tbilisi.work / კოვორკინგები / კოვორკინგის ფასები
კოვორკინგის ფასები თბილისში
რა ღირს სამუშაო მაგიდა თბილისში. გამოქვეყნებული ფასების მედიანა, 25 კოვორკინგი, შემოწმებული 03.10.2026.
დღიური აბონემენტი
₾37
₾20–₾45 · 20 ადგილი
თავისუფალი მაგიდა
₾300/თვე
₾120–₾600 · 19 ადგილი
ფიქსირებული მაგიდა
₾500/თვე
₾250–₾650 · 13 ადგილი
კერძო ოფისი
₾2,200/თვე
₾700–₾2,999 · 9 ადგილი
ყველა ფასი
| სივრცე | უბანი | დღიური აბონემენტი | თავისუფალი მაგიდა | ფიქსირებული მაგიდა | კერძო ოფისი |
|---|---|---|---|---|---|
| Combinati | ისანი | ₾20 | ₾250 | – | – |
| Vibe Co-Working Cafe | საბურთალო | ₾20 | ₾250 | – | – |
| Tsre | ვერა | ₾25 | ₾349 | ₾399 | – |
| Chaduna Hub | სოლოლაკი | ₾30 | ₾300 | – | – |
| Papers | ვერა | ₾30 | ₾300 | – | – |
| Radiusi | დიდუბე | ₾30 | ₾300 | ₾350 | ₾1,500 |
| Collider Saburtalo | საბურთალო | ₾30 | ₾400 | – | ₾2,500 |
| Collider Vake | ვაკე | ₾30 | ₾400 | – | – |
| Twentyfive | სოლოლაკი | ₾30 | – | ₾350 | – |
| Hubitat Coworking | დიდი დიღომი | ₾35 | ₾350 | ₾400 | ₾700 |
| Sative Space | ვაკე | ₾39 | ₾299 | ₾299 | – |
| Digital Jungle | საბურთალო | ₾39 | ₾499 | ₾599 | ₾2,999 |
| The Hub | ჩუღურეთი | ₾40 | ₾425 | ₾525 | ₾1,400 |
| D Block at Stamba | ვერა | ₾40 | ₾500 | – | – |
| Network | ვაკე | ₾40 | – | – | – |
| Terminal Abashidze | ვაკე | ₾40 | – | ₾500 | ₾2,200 |
| Terminal Roses Garden | ჩუღურეთი | ₾40 | – | ₾500 | ₾2,200 |
| Terminal Towers | ვაკე | ₾40 | – | ₾500 | ₾2,200 |
| Terminal University | საბურთალო | ₾40 | – | ₾500 | ₾2,200 |
| Old Boys | ჩუღურეთი | ₾45 | ₾600 | – | – |
| UG Startup Factory | საბურთალო | – | ₾120 | – | – |
| Space Z | საბურთალო | – | ₾150 | ₾250 | – |
| Regus BCV | საბურთალო | – | ₾186 | – | – |
| Regus Freedom Square | სოლოლაკი | – | ₾251 | – | – |
| Vake Cowork | ვაკე | – | ₾600 | ₾650 | – |
მედიანა და არა საშუალო, ამიტომ ერთი ძვირი სივრცე შედეგს არ ცვლის. მაგიდისა და ოფისის ფასები თვიურია.